
| PP | PSOE | SUMA% | |
| País Vasco | 16,03 | 27,78 | 43,81 |
| Cataluña | 18,02 | 36,00 | 54,02 |
| Navarra | 37,79 | 31,48 | 69,27 |
| Canarias | 40,78 | 36,02 | 76,80 |
| Islas Baleares | 43,74 | 38,66 | 82,40 |
| Madrid | 48,58 | 36,61 | 85,19 |
| Galicia | 50,01 | 35,29 | 85,30 |
| Aragón | 41,69 | 43,96 | 85,65 |
| Asturias | 42,00 | 44,05 | 86,05 |
| Andalucía | 39,65 | 48,16 | 87,81 |
| Comunidad Valenciana | 52,23 | 37,59 | 89,82 |
| Castilla y León | 51,68 | 38,21 | 89,89 |
| Cantabria | 50,72 | 39,91 | 90,63 |
| La Rioja | 50,67 | 40,56 | 91,23 |
| Murcia | 61,51 | 29,83 | 91,34 |
| Castilla La Mancha | 51,45 | 39,93 | 91,38 |
| Ceuta | 59,52 | 32,68 | 92,20 |
| Extremadura | 44,13 | 48,59 | 92,72 |
| Melilla | 56,07 | 37,48 | 93,55 |
Nos fijamos en las comunidades con mayor presencia de bipartidismo obligatorio. Entendiendo que Ceuta y Melilla son ciudades pequeñas que no cuentan estadísticamente tenemos que Extremadura, la Mancha, Murcia, la Rioja y Cantabria tienen un serio problema al pasar la suma de PP y PSOE del 90%.
Mi duda surge cuando veo que las comunidades con menos presencia de bipartidismo y por tanto mayor espectro político son País Vaso y Cataluña.
(Gracias a Eneko por la imagen)
No hay comentarios:
Publicar un comentario